<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aromiks &#187; Genel</title>
	<atom:link href="http://www.aromiks.com.tr/category/genel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aromiks.com.tr</link>
	<description>Üretim Partneriniz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2019 10:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Asatim Bitkisel Sıvı Ekstrakt Karışımı İle Ürünlerinizin Korunmasını Bize Bırakın !</title>
		<link>http://www.aromiks.com.tr/sayona-colours-ile-hayata-renk-katin/</link>
		<comments>http://www.aromiks.com.tr/sayona-colours-ile-hayata-renk-katin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aromiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[asatim]]></category>
		<category><![CDATA[doğal koruyucu]]></category>
		<category><![CDATA[gıda koruyucusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aromiks.populerdunya.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>Asatim-Bitkisel Sıvı Ekstrakt Karışım tamamen doğal yollarla hasat edilen bitkilerin günümüz teknolojisi ile standardize edilmesi sonucu ortaya çıkan bitki özütlerinin sıvı formda karışımıdır. Toksik olmayan, kendine özgü aroma destekleyici özelliğinin yanı sıra bakteriolojik olarak etkinlik sağlayan doğal bir üründür. Doğal Koruyucu Asatim ile ilgili daha fazla bilgi alın→]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Asatim-Bitkisel Sıvı Ekstrakt Karışım tamamen doğal yollarla hasat edilen bitkilerin günümüz teknolojisi ile standardize edilmesi sonucu ortaya çıkan bitki özütlerinin sıvı formda karışımıdır. Toksik olmayan, kendine özgü aroma destekleyici özelliğinin yanı sıra bakteriolojik olarak etkinlik sağlayan doğal bir üründür.</p>
<p><a href="http://www.aromiks.com.tr/portfolio/asatim-dogal-koruyucu">Doğal Koruyucu Asatim ile ilgili daha fazla bilgi alın→</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromiks.com.tr/sayona-colours-ile-hayata-renk-katin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de Üretilen İlk Ve Tek Jelatin SelJel</title>
		<link>http://www.aromiks.com.tr/turkiye-de-uretilen-ilk-ve-tek-jelatin-seljel/</link>
		<comments>http://www.aromiks.com.tr/turkiye-de-uretilen-ilk-ve-tek-jelatin-seljel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 06:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aromiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.webstudio55.com/capstan/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://www.aromiks.com.tr/wp-content/uploads/2010/10/Seljel-Jelatin2-300x160.jpg" class="attachment-rss_image wp-post-image" alt="Seljel Jelatin2" title="Seljel Jelatin2" /></p>Şekerlemeden süt ürünlerine, meyve sularından ilaçlara kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunan gıda katkı maddesi Jelatin’in ülkemizde ki kullanım oranı yıllık yaklaşık 5.000 ton civarındadır. 2010 yılına kadar Türkiye’de üretimi yapılamayan Helal Gıda Jelatini Avrupa Birliği Ülkeleri, Brezilya, Hindistan, Pakistan, Çin, Malezya, İran gibi ülkelerden ithal edilmekteydi. Ancak Sel Sanayi, 50 yıllı aşkın süredir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://www.aromiks.com.tr/wp-content/uploads/2010/10/Seljel-Jelatin2-300x160.jpg" class="attachment-rss_image wp-post-image" alt="Seljel Jelatin2" title="Seljel Jelatin2" /></p><p style="text-align: justify;">Şekerlemeden süt ürünlerine, meyve sularından ilaçlara kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunan gıda katkı maddesi Jelatin’in ülkemizde ki kullanım oranı yıllık yaklaşık 5.000 ton civarındadır.<span id="more-289"></span></p>
<p style="text-align: justify;">2010 yılına kadar Türkiye’de üretimi yapılamayan Helal Gıda Jelatini Avrupa Birliği Ülkeleri, Brezilya, Hindistan, Pakistan, Çin, Malezya, İran gibi ülkelerden ithal edilmekteydi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancak Sel Sanayi, 50 yıllı aşkın süredir kolojenden edindiği tecrübe ve how-know ile ülkemizin ilk Gıda Jelatini fabrikasını kurarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Sel Sanayi, sertifikalı sığır derilerini kullanarak %100 Sığır Gıda Jelatini SelJel’i üretmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Tarım ve köy işleri bakanlığının izni ile Mayıs 2010 da üretimine başlanan SelJel, Ekim 2010 da Avrupa birliğine akredite edilmiştir.</p>
<h3>Kalite Yönetimi</h3>
<p style="text-align: justify;">SelJel üretiminde ISO 22000 ve ISO 9001 uygulanmaktadır ve ürün, üretimin birçok aşamasında dünyaca kabul görmüş ve onaylanmış standart yöntemler ile test edilmektedir. Fabrika laboratuvarında kullanılan test metotları onaylanmış metotlardır.</p>
<p style="text-align: justify;">Üretim esnasında başlayan laboratuar testleri ara mamule ve nihai mamullere de uygulanır. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvarlarda tatbik edilen testler sonucunda uygunluğu teyit edilen ürünler müşterilere sevk edilir.</p>
<p style="text-align: justify;">Test standartları, ürününün uygunluğunu teyit ettiği gibi, kalitenin de garanti edilmesini sağlamaktadır. Uygunluk ve kalite, SelJel’in vazgeçilmez iki önemli unsurudur.</p>
<h3>Dünyada Jelatin Üretimi</h3>
<p>Dünyada 2009 yılında 342.000 ton Jelatin Üretilmiştir. Bu miktar her sene % 3-4’lük bir artış göstermektedir.</p>
<p>Toplam Üretimin;</p>
<p>% 29’u Sığır derisinden,</p>
<p>% 23’ü Kemikten,</p>
<p>% 46’sı Domuz derisinden,</p>
<p>% 2’si Diğer hammaddelerden üretilmektedir.</p>
<p><strong></strong><strong>Jelatin ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen</strong><strong> <a href="portfolio/jelatin">tıklayın</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromiks.com.tr/turkiye-de-uretilen-ilk-ve-tek-jelatin-seljel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
